"Sample"	"UTME_NAD27"	"UTMN_NAD27"
"99XBJ060"	551018.86	7043102.25
"99XBJ059"	551106.86	7043163.84
"99XBJ058"	551186.06	7043199.05
"99XBJ057"	551282.86	7043234.25
"99XBJ056"	551379.66	7043269.45
"99XBJ055"	551476.46	7043322.25
"99XBJ061"	551564.46	7043366.24
"99XBJ062"	551670.06	7043419.05
"99XBJ063"	551749.26	7043480.65
"99XBJ064"	551819.66	7043542.24
"99XBJ065"	551907.66	7043612.63
"99XBJ066"	552066.05	7043727.04
"99XBJ067"	552514.86	7044246.25
"99XBJ068"	552664.45	7044360.65
"99XBJ053"	559063.41	7036985.17
"99XBJ052"	558875.81	7036922.92
"99XBJ051"	558685.86	7036846.95
"99XBJ050"	558571.9	7036818.46
"99XBJ049"	558457.93	7036780.47
"99XBJ048"	558334.48	7036732.98
"99BXJ047"	558211.01	7036695
"99XBJ046"	558078.05	7036647.51
"99XBJ045"	557593.7	7036524.06
"99XBJ044"	557489.23	7036495.56
"99XBJ043"	557280.29	7036467.08
"99XBJ039"	556966.89	7036780.47
"99XBJ038"	556909.91	7036865.95
"99XBJ037"	556862.43	7036970.42
"99XBM026"	556625	7037397.79
"99XBM025"	556748.46	7037378.79
"99XBM024"	556862.43	7037359.8
"99XBM023"	556976.39	7037331.3
"99XBM022"	557118.85	7037312.31
"99XBM027"	555950.71	7037454.77
"99XBM028"	555209.94	7037293.32
"99XMG045"	557565.2	7037141.37
"99XMG046"	557669.67	7037179.35
"99XMG047"	557755.15	7037217.34
"99XMG048"	557850.12	7037264.83
"99XMG049"	557935.59	7037312.32
"99XMG050"	558021.07	7037369.29
"99XMG051"	558125.53	7037426.28
"99XMG052"	558211.01	7037492.76
"99XMG053"	558286.99	7037578.23
"99XMG054"	558362.96	7037635.21
"99XMG055"	558457.93	7037692.2
"99XMG056"	558533.91	7037758.67
"99XBM049"	557166.33	7034064.32
"99XBM050"	557080.86	7033997.83
"99XBM051"	556995.38	7033921.86
"99XBM052"	556909.91	7033845.88
"99XBM053"	556805.44	7033760.41
"99XBM054"	556719.96	7033693.93
"99XBM055"	556634.5	7033617.95
"99XBM056"	556558.52	7033541.97
"99XBM057"	556625	7033484.99
"99XBM058"	556700.97	7033437.5
"99XBM059"	556776.95	7033390.02
"99XBM060"	556871.92	7033333.04
"99XBJ085"	555181.44	7033598.96
"99XBJ086"	555095.97	7033598.96
"99XBJ087"	555000.99	7033598.96
"99XBJ088"	554877.54	7033579.97
"99XBJ089"	554782.56	7033560.97
"99XBJ090"	554687.59	7033532.47
"99XBJ091"	554583.13	7033513.48
"99XBJ092"	554488.15	7033475.5
"99XBJ093"	554374.19	7033456.5
"99XBJ098"	554317.21	7033447
"99XBJ099"	554241.23	7033428.01
"99XBJ100"	554184.25	7033390.02
"99XBJ101"	554032.3	7033352.03
